Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος
22η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 4' | ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 1-0 | 19' | |
![]() | 1-1 | 28' | ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΚΟΝΤΟΡΑΒΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | ![]() | 37' | ||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 37' | ||
![]() | 37' | |||
ΓΚΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΜΠΟΥΖΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 59' | |||
![]() | 59' | ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 59' | ΓΙΑΝΝΑΚΟΛΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΓΚΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΒΟΡΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 65' | ΛΥΡΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 65' | |||
ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | 70' | ||
ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 73' | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 77' | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
![]() | 80' | ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 85' | ||
ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΤΣΑΚΩΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΜΥΚΛΩΝ |
Ημερομηνία: | 05-04-2015 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ. |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |