Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Αγώνας κατάταξης 2ης-3ης θέσης 2ου ομίλου Β΄ κατηγορίας
1η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Σ. ΜΑΝΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 31' | ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΜΟΦΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 37' | ||
![]() | 44' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
| ΚΑΛΑΓΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 66' | ||
| ΚΑΛΑΓΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 84' | ΓΛΕΝΤΖΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 84' | ΚΟΥΡΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 84' | |||
![]() | 0-1 | 87' | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 94' | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 94' | ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ |
| Ημερομηνία: | 25-04-2015 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΤΣΑΒΕΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |















.jpg)





