Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
25' | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
25' | ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
35' | KOCI ANGJELO | |||
40' | ΓΚΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
44' | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 48' | |||
57' | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
57' | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||
ΓΚΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 60' | |||
60' | ||||
62' | ||||
65' | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 66' | |||
ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 66' | |||
66' | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
66' | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΚΑΡΤΕΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 70' | |||
81' | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 82' | |||
ΤΣΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 82' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΜΥΚΛΩΝ |
Ημερομηνία: | 24-10-2015 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Π. |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |