Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. |
|---|---|---|---|---|
| ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 1-0 | 1' | |
![]() | 16' | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
| ΚΕΛΕΜΕΝΙ ΓΙΟΣΟΥΑ | ![]() | 2-0 | 17' | |
| ΓΕΩΡΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 30' | ||
| ΛΕΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ![]() | 30' | ||
| ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 34' | ||
![]() | 36' | ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 3-0 | 41' | |
![]() | 46' | ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 49' | ||
| ΛΕΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 49' | ||
| ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΟΛΩΝ | ![]() | 52' | ||
![]() | 53' | ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΝΤΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 71' | ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 71' | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΤΖΑΝΗΣ | ||
![]() | 79' | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ||
![]() | 82' | ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 84' | ||
| ΝΤΑΝΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΛΕΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 92' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΥΚΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 18-10-2015 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΛΙΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Π. |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΙΣΑΚΟΒΙΔΗΣ ΡΟΥΣΛΑΝ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






.jpg)
















