Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ Κατηγορία
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 7' | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 0-2 | 26' | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 44' | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΝΤΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 44' | ||
ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 45' | ||
ΝΤΑΝΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 45' | ||
ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 1-2 | 67' | |
![]() | 71' | |||
ΚΕΛΕΜΕΝΙ ΓΙΟΣΟΥΑ | ![]() | 73' | ||
![]() | 84' | |||
![]() | 84' | ΚΑΡΑΦΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 91' | |||
![]() | 91' | ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 94' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΥΚΕΑΣ |
Ημερομηνία: | 22-11-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΝΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΖΑΧ. |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |