Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ Κατηγορία
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 32' | ΑΤΣΑΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 41' | ||
![]() | 45' | ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΝΤΑΝΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 54' | ΑΤΣΑΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 59' | ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 63' | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΜΟΥΜΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 65' | ΓΟΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ||
![]() | 65' | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΛΕΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
| ΛΕΚΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 72' | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 84' | KLLOGJERI XHULJAN | ||
![]() | 84' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 90' | |||
![]() | 90' | ΑΤΣΑΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 1-1 | 94' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΥΚΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 05-12-2015 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΛΙΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |









.jpg)













