Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ Κατηγορία
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ |
---|---|---|---|---|
RONCEA MADALIN | ![]() | 1-0 | 6' | |
![]() | 8' | ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
RONCEA MADALIN | ![]() | 11' | ||
![]() | 34' | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ![]() | 43' | ||
![]() | 44' | ΠΑΠΑΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 1-1 | 55' | ΠΑΠΑΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΑΛΙΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 57' | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 70' | ΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | |||
ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 85' | ΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 85' | DARASTEANU MIHAITA | ||
![]() | 92' | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 92' | ΣΑΚΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΛΟΥΣ "Β. ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ" |
Ημερομηνία: | 12-12-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΙΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |