Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ Κατηγορία
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1-0 | 7' | ||
ΡΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2-0 | 9' | ||
ΡΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 17' | |||
ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 26' | |||
ΑΛΙΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26' | |||
32' | LILAJ NUREDIN | |||
33' | LILAJ NUREDIN | |||
33' | ΝΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 42' | |||
68' | OKONKWO CHINEDU VITALIS | |||
ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 69' | |||
ΚΛΑΨΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 69' | |||
2-1 | 70' | ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 90' | |||
RONCEA MADALIN | 90' | |||
ΚΛΑΨΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 90' | |||
ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 90' | |||
ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90' | |||
90' | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΛΟΥΣ "Β. ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ" |
Ημερομηνία: | 30-01-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΤΣΑΒΕΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |