Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ Κατηγορία
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| DINI XHULIANO | ![]() | 1-0 | 2' | |
![]() | 10' | ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 14' | ||
| ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 31' | ||
![]() | 46' | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 46' | ΛΕΚΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| ΝΤΕΣΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 47' | ||
| ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ![]() | 47' | ||
![]() | 65' | ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 65' | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 65' | |
![]() | 66' | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| TOMORRI ADRIATIK | ![]() | 67' | ||
| ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 82' | ΝΤΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| DINI XHULIANO | ![]() | 3-0 | 86' | |
| ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΚΛΗΡΟΔΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ |
| Ημερομηνία: | 30-01-2016 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ. |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |











.jpg)










