Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΝΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 11' | ||
| ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 11' | ||
![]() | 60' | ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 60' | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 66' | ΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 66' | ΜΗΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΕΡΜΑΛ | ||
| ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 70' | ||
| ΝΤΑΝΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΝΤΑΝΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 78' | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 78' | ΚΑΤΣΙΑΦΟΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 82' | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΛΕΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ![]() | 87' | ||
| ΝΤΟΥΣΟ ΡΕΝΑΛΝΤΟ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΝΤΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 94' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 14-02-2016 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΑΝΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Π. |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |


.jpg)
















