Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 29' | ||
| ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 43' | ||
| ΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΝΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 57' | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
| ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 65' | ΛΟΥΚΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
| ΛΕΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ![]() | 71' | ||
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 71' | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
![]() | 71' | ΜΠΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΟΛΩΝ | ![]() | 76' | ||
![]() | 77' | ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
| ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΝΤΟΥΣΟ ΡΕΝΑΛΝΤΟ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 87' | ΜΠΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 89' | ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 28-02-2016 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΛΙΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




.jpg)














