Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ Κατηγορία
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 26' | ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 26' | ΝΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| KLLOGJERI XHULJAN | ![]() | 1-0 | 38' | |
| ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 42' | ||
| ΑΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 45' | ||
![]() | 46' | ΛΕΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΓΕΩΡΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
| PRIFTI TOLI | ![]() | 2-0 | 67' | |
| CANI LEONARD | ![]() | 68' | ||
| PRIFTI TOLI | ![]() | 70' | ||
| ΓΟΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
| PRIFTI TOLI | ![]() | 3-0 | 74' | |
![]() | 76' | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΜΑΡΚΕΛΙΑΝΟ | ||
![]() | 76' | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 81' | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
| ΑΤΣΑΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 81' | ||
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 84' | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΟΛΩΝ | ||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 89' | |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ |
| Ημερομηνία: | 27-03-2016 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΔΕΡΔΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |








.jpg)













