Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ Κατηγορία
24η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 1' | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 23' | ΓΟΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ||
OKONKWO CHINEDU VITALIS | ![]() | 1-0 | 24' | |
LILAJ NUREDIN | ![]() | 35' | ||
![]() | 54' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 54' | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 1-1 | 55' | ΑΤΣΑΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 55' | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΝΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
ΒΑΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ![]() | 2-1 | 75' | |
ΒΑΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 77' | ΒΟΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 77' | ΜΠΟΥΓΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 80' | ΜΠΟΥΓΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 80' | BARJAMI DESTAN | ||
![]() | 91' | CANI LEONARD |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΛΟΥΣ "Β. ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ" |
Ημερομηνία: | 03-04-2016 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ Ι. |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |