Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α΄ Κατηγορία
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΚΑΣΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ![]() | 1-0 | 21' | |
| ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 25' | ||
![]() | 41' | ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΚΑΡΚΑΣΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ![]() | 2-0 | 52' | |
| ΚΛΑΨΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 3-0 | 55' | |
| ΚΑΡΚΑΣΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
| KOΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΚΡΙΣΑΦΗ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | ![]() | 62' | ||
| KOΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 4-0 | 65' | |
| ΧΑΛΙΛΙ ΕΛΤΟΝ | ![]() | 5-0 | 68' | |
| ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 68' | ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 68' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ||
![]() | 68' | ΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
| ΧΑΛΙΛΙ ΕΛΤΟΝ | ![]() | 74' | ||
| ΚΡΙΣΑΦΗ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | ![]() | 74' | ||
| ΜΠΑΡΟΒΙΤΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 74' | ||
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 82' | ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΠΡΑΓΑΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
![]() | 83' | ΛΕΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||
| ΜΠΑΡΟΒΙΤΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 92' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΕΛΟΥΣ "Β. ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ" |
| Ημερομηνία: | 11-11-2017 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΡΟΖΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ Π. |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |

.jpg)



















