Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α΄ Κατηγορία
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 1-0 | 6' | |
![]() | 1-1 | 22' | ΚΑΡΚΑΣΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
![]() | 1-2 | 48' | ΚΛΑΨΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 50' | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 50' | ΜΠΑΡΟΒΙΤΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-2 | 57' | |
![]() (πέναλτυ) | 2-3 | 60' | ΚΡΙΣΑΦΗ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | |
![]() | 62' | ΟΡΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΝΤΕΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΝΤΕΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 85' | ΚΛΑΨΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 3-3 | 85' | |
ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΛΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 88' | ΟΡΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 88' | ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | ||
ΛΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ |
Ημερομηνία: | 14-01-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |