Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α΄ Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 8' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 14' | ΧΑΛΙΛΙ ΕΛΤΟΝ | |
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 29' | ||
![]() | 0-2 | 38' | ΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 46' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΚΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 52' | ||
ΜΠΕΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 52' | ||
ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 60' | ΧΑΛΙΛΙ ΕΛΤΟΝ | ||
![]() | 66' | THIMI GELSON | ||
![]() | 66' | ΠΙΛΙΑΦΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΖΑΡΑΦΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 82' | ΧΑΛΙΛΙ ΕΛΤΟΝ | ||
![]() | 82' | ΚΑΤΣΙΑΦΟΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 89' | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 0-3 | 91' | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ |
Ημερομηνία: | 03-03-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΝΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΟΖΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |