Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α1΄ Κατηγορία
14η Αγωνιστική
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | - | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
![]() | 0 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΠΡΑΓΚΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 20' | ||
ΒΕΝΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 25' | ||
ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΜΑΡΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΖΕΡΒΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 58' | ||
ΓΟΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 59' | ΔΕΛΑΚΟΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 59' | ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 0-1 | 64' | ΛΙΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΛΥΜΠΕΣΑΡΙ ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ | ![]() | 75' | ||
![]() | 78' | ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΜΠΑΤΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ![]() | 83' | ||
ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 89' | ΠΑΝΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 89' | ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 91' | ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 94' | ΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 94' | ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 28-01-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΝΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΤΣΑΒΕΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |