Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α1΄ Κατηγορία
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΥΡΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1-0 | 10' | ||
ΜΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 22' | |||
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 31' | |||
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 41' | |||
ΚΟΥΡΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 41' | |||
64' | ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
64' | ΠΑΤΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | |||
64' | QYPI ANDI | |||
64' | ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
75' | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
75' | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
82' | ΠΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
82' | CANI LEONARD | |||
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 82' | |||
ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 82' | |||
ΚΟΥΡΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 87' | |||
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 87' | |||
ΑΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 89' | |||
ΣΟΒΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 91' | |||
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 91' | |||
ΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 92' | |||
ΦΕΡΙΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 92' | |||
ΣΟΒΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 97' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΒΡΟΝΤΑΜΑ |
Ημερομηνία: | 27-01-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΤΣΑΒΕΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |