Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α1΄ Κατηγορία
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 11' | KOΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 12' | |
![]() | 21' | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 21' | ||
![]() | 1-1 | 43' | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 44' | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 47' | |
![]() | 59' | ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 61' | ||
ΚΟΥΡΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 73' | |
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΚΟΥΡΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 83' | DERNOVA JETON | ||
![]() | 83' | ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
ΛΑΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 92' | ||
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 92' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΒΡΟΝΤΑΜΑ |
Ημερομηνία: | 10-03-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |