Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Β΄ Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 33' | ΚΑΝΙΑΔΑΣ ΠΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 57' | ||
ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ![]() | 1-1 | 62' | |
![]() | 75' | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 75' | NDOJ ARMAND | ||
ΚΟΛΥΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 81' | ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΚΑΤΣΙΧΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 1-2 | 83' | KOSTOV MARIOS | |
ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | 85' | ||
ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ![]() | 85' | ||
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 89' | ΚΑΝΙΑΔΑΣ ΠΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 89' | ΑΡΔΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΜΥΚΛΩΝ |
Ημερομηνία: | 11-03-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |