Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Κύπελλο Ερασιτεχνών
2η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ |
---|---|---|---|---|
ΝΙΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-0 | 13' | ||
15' | ΦΑΡΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
1-1 | 19' | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2-1 | 24' | ||
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 26' | |||
2-2 | 27' | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ||
2-3 | 60' | ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
2-4 | 62' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 66' | |||
ΠΛΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 66' | |||
70' | ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
70' | ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
70' | ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
70' | ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΒΛΑΧΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 78' | |||
ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 78' | |||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 78' | |||
ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 78' | |||
78' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
78' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
78' | ΦΕΡΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
78' | ΦΕΡΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
83' | ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
83' | ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
83' | ΦΑΡΛΕΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | |||
83' | ΦΑΡΛΕΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '4') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '2364' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '2364' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '2364' AND player_team.periodID = '4' AND player_team.date_from <= '2013-09-14' AND player_team.date_to >= '2013-09-14' AND player_team.teamID = '46' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.