Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 1 | (1988) ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1991) | 2 | (1992) ΜΠΑΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
78' | | | | ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1981) | 3 | (1982) ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΜΠΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | 4 | (1990) ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | (85') | | |
---|
| | | | ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1974) | 5 | (1984) ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1985) | 6 | (1992) ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
74' | | | | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ (1986) | 7 | (1998) ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
60' | | | | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1982) | 8 | (1996) ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | 75' | |
---|
| | | | ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1976) | 9 | (1996) ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | 55' | |
---|
| | (4') | | ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1988) | 10 | (1994) HOXHA HERMES | | | 85' | |
---|
| | | | ΖΕΡΒΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 11 | (1996) ΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | (50') (60') | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | (25') | | ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | 12 | (1997) ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | 75' |
---|
| 74' | | | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1981) | 13 | (1990) ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1988) | 14 | (1989) ΛΕΚΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | | (60') | | 85' |
---|
| 78' | | | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1988) | 15 | (1987) ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1995) | 16 | (1980) ΚΟΥΡΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | | | | 55' |
---|
| 60' | (70') (88') | | ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ (1996) | 17 | (1994) ΚΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 18 | (1995) ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|