Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α1΄ Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 1' | ΜΟΡΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 3' | |
![]() | 10' | ΔΕΛΑΚΟΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 10' | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΔΕΛΑΚΟΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 10' | ||
![]() | 32' | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ||
![]() | 46' | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ||
![]() | 46' | ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 47' | ||
![]() | 1-2 | 48' | ΜΟΡΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 49' | ||
![]() | 54' | ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΧΑΡΑΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 56' | |||
ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΡΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΜΕΙΜΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 67' | ΔΕΛΑΚΟΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΔΕΛΑΚΟΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΧΑΡΑΜΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 70' | ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 74' | ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 74' | ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΡΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 86' | STEFANOV BORISLAV | ||
![]() | 89' | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 90' | ||
![]() | 92' | ΜΟΡΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 94' | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
Ημερομηνία: | 28-02-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |