Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α1΄ Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 13' | ΛΕΚΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
![]() | 13' | ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 15' | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 50' | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ||
| ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ![]() | 54' | ||
![]() | 57' | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 60' | ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 69' | ||
| ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 74' | RADEN YANIS | ||
![]() | 74' | ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΚΑΡΚΑΜΠΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΦΑΡΛΕΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 85' | STEFANOV BORISLAV | ||
| ΦΕΡΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 89' | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 90' | ΧΑΡΑΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 90' | |||
| ΦΕΡΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 94' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ |
| Ημερομηνία: | 14-03-2015 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Π. |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |












.jpg)










