ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1975 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2013-2014
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 29' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2011-2012
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 270' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 135' | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 23-11-13 | 3-1 | 29' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 2. | Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος | Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ - ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 08-10-11 | 2-0 | 90' | ||
| 3. | Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ | 06-11-11 | 1-3 | | 90' | |
| 4. | Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 12-11-11 | 3-1 | | 90' | |
| 5. | Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 20-11-11 | 1-2 | - | ||






.jpg)














