Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 5' | |
| ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 59' | ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΚΑΡΜΟΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 2-0 | 62' | |
| MOLDOVANU ADRIAN DANUT | ![]() | 64' | ||
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 73' | ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 73' | ΤΣΙΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 75' | PLEPARAKU SULO | ||
![]() | 75' | ΤΖΑΝΕΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| MOLDOVANU ADRIAN DANUT | ![]() | 77' | ||
| ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΜΠΑΛΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 79' | ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 88' | |||
![]() | 88' | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΜΥΚΛΩΝ |
| Ημερομηνία: | 08-10-2011 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |











.jpg)









