ΚΕΝΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2000 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2020-2021
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 81' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2019-2020
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2020-2021 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ - ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 04-10-20 | 1-3 | - | ||
| 2. | Κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων | ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 11-10-20 | 4-0 | - | ||
| 3. | Α΄ Κατηγορία Α΄ Όμιλος | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ - Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 17-10-20 | 0-1 | - | ||
| 4. | Α΄ Κατηγορία Α΄ Όμιλος | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ - ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 24-10-20 | 2-1 | - | ||
| 5. | Α΄ Κατηγορία Α΄ Όμιλος | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ - ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ | 01-11-20 | 0-7 | 81' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 6. | Α1΄ Κατηγορία | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ - ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 13-10-19 | 2-3 | - | ||
| 7. | Α1΄ Κατηγορία | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ - ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 27-10-19 | 4-0 | - | ||
| 8. | Α1΄ Κατηγορία | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 10-11-19 | 4-0 | - | ||
| 9. | Α1΄ Κατηγορία | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 23-11-19 | 2-2 | - | ||
| 10. | Α1΄ Κατηγορία | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 30-11-19 | 3-0 | 4' | ||
| 11. | Α1΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ - ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 05-01-20 | 1-0 | - | ||
| 12. | Α1΄ Κατηγορία | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ - ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 15-02-20 | 0-5 | 90' | ||
| 13. | Α1΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ - ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 23-02-20 | 4-0 | - | ||



.jpg)

















