Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Α1΄ Κατηγορία
11η Αγωνιστική
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | - | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ |
![]() | 1 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 31' | |
ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 51' | ΜΠΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 51' | ΓΑΛΑΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 57' | ΤΣΟΥΡΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
DINI XHULIANO | ![]() | 70' | ||
ΘΕΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 72' | ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 72' | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 80' | KAJO ΕLIDJON | ||
![]() | 80' | ΜΑΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 88' | ΓΑΛΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 89' | ||
ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΦΝΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 05-01-2020 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΝΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΥΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |