Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Α΄ Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΧΩΜΑΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 2' | ||
![]() | 13' | ΣΟΥΧΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 23' | ΠΑΤΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||
![]() | 23' | ΚΕΡΙΜ ΦΑΤΙΟΝ | ||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 25' | ||
![]() | 0-2 | 34' | ||
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 44' | ||
![]() | 0-3 | 47' | ΣΟΥΧΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 55' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 55' | ΠΛΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 64' | ||
ΥΜΕΡΙ ΣΟΥΛΒΑΝ | ![]() | 64' | ||
ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 74' | ΤΣΙΛΙΒΙΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 0-4 | 75' | ΚΕΡΙΜ ΦΑΤΙΟΝ | |
ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 76' | ||
ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 77' | DINI XHULIANO | ||
![]() | 0-5 | 82' | DINI XHULIANO | |
![]() | 84' | ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 84' | |||
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 1-5 | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 20-10-2013 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |