Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Α΄ Κατηγορία
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΠΟΥΓΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 8' | ||
![]() | 13' | ΣΓΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΠΑΠΑΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 14' | |
![]() | 25' | BANCILA GABRIEL- VALENTIN | ||
![]() | 25' | ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΔΕΝΑΞΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 55' | ΥΜΕΡΙ ΣΟΥΛΒΑΝ | ||
![]() | 1-1 | 57' | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
MUTAFCHIYSKI NIKOLAY | ![]() | 64' | ||
![]() | 66' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 66' | |||
![]() | 67' | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΜΠΟΥΓΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 68' | ||
ΒΡΑΣΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
CANI LEONARD | ![]() | 76' | ||
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 87' |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '4') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '2419' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '2419' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '2419' AND player_team.periodID = '4' AND player_team.date_from <= '2013-11-09' AND player_team.date_to >= '2013-11-09' AND player_team.teamID = '13' AND started = '0' ORDER BY started DESC, participationID.