Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Α΄ Κατηγορία
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΧΩΜΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 3' | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΤΣΙΛΙΒΙΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 19' | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 22' | ||
ΠΑΤΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]() | 28' | ||
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 28' | ||
DINI XHULIANO | ![]() | 32' | ||
![]() | 33' | ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 53' | ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 0-1 | 57' | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
![]() | 62' | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 62' | ΒΟΥΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
DINI XHULIANO | ![]() | 64' | ||
![]() | 69' | ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 69' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 80' | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΩΝ | ||
![]() | 84' | ΒΟΥΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 87' | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 88' | ΔΕΝΑΞΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 88' | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 88' | |||
ΚΑΡΚΑΜΠΑΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 91' | ||
ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 91' | ||
ΛΕΜΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 92' | ||
![]() | 92' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 26-01-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝ. |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |