Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Α΄ Κατηγορία
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 37' | ΓΟΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ||
TANEV GEORGI | ![]() | 46' | ||
ΠΑΤΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 59' | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 59' | ΦΟΡΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 63' | ΦΟΡΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
ΛΑΓΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 73' | ΒΟΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 73' | ΑΤΣΑΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ![]() | 82' | ||
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 89' | ||
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΥΚΕΑΣ |
Ημερομηνία: | 02-02-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΖΑΧ. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |