Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Πρωτάθλημα νέων
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | (πέναλτυ) | 1-0 | 3' | |
ΠΛΑΓΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2-0 | 7' | ||
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3-0 | 8' | ||
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4-0 | 25' | ||
ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5-0 | 27' | ||
47' | ||||
ΚΟΛΟΒΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 47' | |||
ΡΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 47' | |||
ΣΙΓΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 47' | |||
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 47' | |||
47' | ||||
ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6-0 | 63' | ||
ΠΛΑΓΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | (πέναλτυ) | 7-0 | 82' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΡΗΓΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2000) | 1 | (1999) ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1999) | 2 | (2000) ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΠΛΑΓΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (2000) | 3 | (1999) ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||
ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 4 | (2000) ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΖΕΠΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1999) | 5 | (1999) ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 6 | (2000) ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||||||||
ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2000) | 7 | (1999) ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2000) | 8 | (2000) ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
47' | ΡΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 9 | (1999) ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2000) | 10 | (2000) ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
47' | ΚΟΛΟΒΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (2000) | 11 | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2000) | 12 | |||||||||
47' | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 13 | ||||||||
47' | ΣΙΓΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2001) | 14 | ||||||||
ΠΛΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1999) | 15 | |||||||||
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1999) | 16 | |||||||||
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1999) | 17 | |||||||||
ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 18 | |||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ |
Ημερομηνία: | 29-03-2015 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |