Στατιστικά Περιόδου 2014-2015
Πρωτάθλημα νέων
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΝΤΕΣΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 16 |
2. | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 15 |
3. | ΑΓΓΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 11 |
4. | ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 9 |
5. | ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 7 |
6. | ΜΕΝΕΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 6 |
7. | ΞΙΦΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 5 |
8. | ΠΛΑΓΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 5 |
9. | ΒΡΥΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 4 |
10. | ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 4 |
Αυτογκόλ
Δεν έχουν ακόμα σημειωθεί αυτογκόλ σε αυτή τη διοργάνωση
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 1 |
2. | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 1 |
3. | ΦΛΟΥΤΣΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 4 |
2. | ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 3 |
3. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 2 |
4. | ΒΡΥΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 2 |
5. | ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 2 |
6. | ΝΙΚΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 2 |
7. | ΝΤΕΣΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 2 |
8. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 2 |
9. | ΦΛΟΥΤΣΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 2 |
10. | ΑΓΓΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 810' |
2. | ΒΡΥΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 810' |
3. | ΖΕΠΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 810' |
4. | ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 810' |
5. | ΚΑΤΣΙΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 810' |
6. | ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 810' |
7. | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 810' |
8. | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 810' |
9. | ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 810' |
10. | ΤΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 810' |
11. | ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 810' |
12. | ΦΕΡΙΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 810' |
13. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 809' |
14. | ΝΤΕΣΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 786' |
15. | ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 782' |
16. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 779' |
17. | ΑΓΓΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 769' |
18. | ΡΗΓΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 767' |
19. | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 766' |
20. | ΑΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 759' |