Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α΄ Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΟΛΑΪΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
63' | ||||
63' | ||||
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 63' | |||
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 63' | |||
ΒΟΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 63' | |||
ΒΟΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 63' | |||
67' | ΖΩΤΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
67' | ΖΩΤΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
71' | ΚΕΛΕΜΕΝΙ ΓΙΟΣΟΥΑ | |||
71' | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ | |||
71' | ΚΕΛΕΜΕΝΙ ΓΙΟΣΟΥΑ | |||
71' | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ | |||
71' | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
71' | ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
71' | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
71' | ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
73' | ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
73' | ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΓΟΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 75' | |||
ΓΟΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 75' | |||
ΠΑΥΛΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 75' | |||
ΠΑΥΛΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 75' | |||
ΒΟΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 81' | |||
ΒΟΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 81' | |||
ΓΚΑΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 84' | |||
ΓΚΑΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 84' | |||
ΜΠΑΤΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 84' | |||
ΜΠΑΤΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 84' | |||
89' | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
89' | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 94' | |||
ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 94' |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '5') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '3678' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '3678' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '3678' AND player_team.teamID = '60' AND player_team.periodID = '5' AND player_team.date_from <= '2015-03-07' AND player_team.date_to >= '2015-03-07' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.