Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος
13η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 48' | ΒΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
![]() | 48' | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 55' | ||
VORNICU FLAVIUW - VASILE | ![]() | 55' | ||
![]() | 64' | TOPALI KLAJDI | ||
ΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 72' | ||
ΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 0-1 | 79' | TOPALLI ALGERT | |
ΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΣΚΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 89' | ||
![]() | 89' | ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 89' | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ |
Ημερομηνία: | 18-01-2015 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |