Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Σ. ΜΑΝΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 4' | ||
![]() | 11' | ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΜΟΦΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 11' | ||
![]() | 21' | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 21' | ΒΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
![]() | 45' | ΒΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
![]() | 49' | ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ANDREU ERENATO | ![]() | 56' | ||
![]() | 61' | ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 61' | ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ANDREU ERENATO | ![]() | 63' | ||
| ΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΑΝΔΡΕΙΚΟΣ ΚΥΡΑΚΟΥΛΗΣ | ![]() | 70' | ||
| ΓΙΑΝΝΑΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΚΑΛΑΓΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 89' | TOPALLI ALGERT | ||
![]() | 89' | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
| ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΤΖΑΝΗΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ |
| Ημερομηνία: | 08-03-2015 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |













.jpg)






