Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΚΑΡΥΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 34' | |
ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 44' | ||
![]() | 46' | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΧΙΚΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 48' | ||
ΝΙΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 48' | ||
ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 52' | ||
ΤΡΟΥΠΟΣΚΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 52' | ||
![]() | 58' | ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 58' | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 65' | |
![]() | 68' | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 68' | ΑΡΔΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΒΑΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 89' | ||
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
ΝΙΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 92' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 25-10-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Π. |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |