Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ Κατηγορία 2ος όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 9' | |
![]() | 25' | ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 25' | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 31' | ||
![]() | 1-1 | 32' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-1 | 39' | |
| ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() (πέναλτυ) | 3-1 | 50' | |
| ΜΕΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΑΡΩΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΣΚΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 4-1 | 80' | |
![]() | 81' | ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 89' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
(75') | ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 1 | (1999) ΚΡΟΥΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
| ΜΕΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2000) | 2 | (2001) ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | ||||||||
(55') | ΜΕΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1995) | 3 | (1999) ΦΙΦΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
| ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1989) | 4 | (1978) ΛΙΝΑΡΔΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||||||
| ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (1998) | 5 | (2001) ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 81' | |||||||
| 70' | ΑΡΩΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (2001) | 6 | (2001) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | (89') | |||||
(31') | ![]() ![]() ![]() | ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1995) | 7 | (2000) ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25' | |||||
| ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1997) | 8 | (2001) ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 9 | (2001) ΛΙΝΑΡΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| 83' | ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | 10 | ||||||||
![]() | ΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 11 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 70' | ΣΚΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1983) | 12 | (2001) ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 81' | ||||||
| ΜΕΛΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ (1997) | 13 | (1978) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1999) | 14 | (2000) ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25' | |||||||
| ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1969) | 15 | |||||||||
| 83' | ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1993) | 16 | ||||||||
| ΛΙΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 17 | |||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ |
| Ημερομηνία: | 10-01-2016 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





.jpg)















