Στατιστικά Περιόδου 2015-2016
Β΄ Κατηγορία 2ος όμιλος
Σκόρερς
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 2 |
| 2. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | 1 |
| 3. | ΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ | 1 |
| 2. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ | 1 |
| 3. | ΑΡΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 1 |
| 4. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | 1 |
| 5. | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ | 1 |
| 6. | ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ | 1 |
| 7. | ΚΑΡΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | 1 |
| 8. | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 1 |
| 9. | ΚΟΥΛΕΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 1 |
| 10. | ΚΟΥΤΣΟΦΙΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 6 |
| 2. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | 5 |
| 3. | ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 5 |
| 4. | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | 5 |
| 5. | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ | 4 |
| 6. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ | 4 |
| 7. | ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 4 |
| 8. | ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 4 |
| 9. | ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | 4 |
| 10. | ΡΗΓΑΣ ΣΕΡΤΖΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 1260' |
| 2. | ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | 1260' |
| 3. | ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 1203' |
| 4. | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | 1177' |
| 5. | ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ | 1170' |
| 6. | ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 1170' |
| 7. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | 1163' |
| 8. | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | 1160' |
| 9. | SIRBU ANDREI | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 1159' |
| 10. | DINEV MARIN | Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ | 1154' |
| 11. | ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 1154' |
| 12. | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 1152' |
| 13. | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 1122' |
| 14. | ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | 1120' |
| 15. | ΛΙΝΑΡΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | 1119' |
| 16. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ | 1080' |
| 17. | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | 1080' |
| 18. | ΤΡΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 1080' |
| 19. | ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 1080' |
| 20. | ΚΟΥΤΣΟΦΙΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 1073' |






.jpg)









