Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α1΄ Κατηγορία
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 38' | ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
![]() | 42' | ΑΡΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 42' | ||
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 56' | ΝΑΣΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 66' | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 66' | ΣΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 75' | |
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 79' | ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ||
![]() | 91' | ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 91' | ΚΛΟΓΙΑΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΟΥΡΙΚ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΕΡΑΚΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 13-12-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ Π. |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |