Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Play out Α΄ κατηγορίας
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
4' | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
4' | ΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 5' | |||
5' | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΜΑΡΚΕΛΙΑΝΟ | 1-0 | 10' | ||
18' | ΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19' | |||
ΝΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2-0 | 44' | ||
46' | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 57' | |||
ΚΕΛΕΜΕΝΙ ΓΙΟΣΟΥΑ | 57' | |||
60' | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΛΕΚΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 68' | |||
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 68' | |||
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 3-0 | 75' | ||
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 79' | |||
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 79' | |||
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΥΚΕΑΣ |
Ημερομηνία: | 14-05-2016 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Π. |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |