Στατιστικά Περιόδου 2015-2016
Play out Α΄ κατηγορίας
Σκόρερς
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 1 |
| 2. | ΠΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ILIEV RUMEN | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 1 |
| 2. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 1 |
| 3. | ΑΤΣΑΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 1 |
| 4. | ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 1 |
| 5. | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 1 |
| 6. | ΚΕΛΕΜΕΝΙ ΓΙΟΣΟΥΑ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 1 |
| 7. | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 1 |
| 8. | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΤΖΑΝΗΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 1 |
| 9. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 1 |
| 10. | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | KLLOGJERI XHULJAN | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 4 |
| 2. | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 4 |
| 3. | ΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 4 |
| 4. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 3 |
| 5. | DINI XHULIANO | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 2 |
| 6. | ILIEV RUMEN | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 2 |
| 7. | TOMORRI ADRIATIK | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 2 |
| 8. | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 2 |
| 9. | ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 2 |
| 10. | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | KLLOGJERI XHULJAN | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 540' |
| 2. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 540' |
| 3. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΟΛΩΝ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 540' |
| 4. | ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 540' |
| 5. | ΝΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 540' |
| 6. | ΠΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 540' |
| 7. | ΡΑΣΣΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 538' |
| 8. | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 535' |
| 9. | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 534' |
| 10. | ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 534' |
| 11. | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΜΑΡΚΕΛΙΑΝΟ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 532' |
| 12. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 528' |
| 13. | ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 510' |
| 14. | DINI XHULIANO | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 504' |
| 15. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 501' |
| 16. | ΚΙΟΣΕ ΑΧΜΕΤ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 500' |
| 17. | ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 493' |
| 18. | TOMORRI ADRIATIK | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 470' |
| 19. | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 462' |
| 20. | CANI LEONARD | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 450' |

.jpg)















