Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ |
---|---|---|---|---|
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 11' | ||
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 13' | |
![]() | 13' | ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
NALBANDIAN VACHACAN | ![]() | 21' | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 60' | |
![]() | 63' | ΦΑΡΛΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 63' | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 66' | ΚΟΥΡΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 66' | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΩΝ | ![]() | 68' | ||
![]() | 68' | |||
![]() | 80' | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
NALBANDIAN VACHACAN | ![]() | 81' | ||
ΝΙΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 2-1 | 85' | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 89' | ||
ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 89' | ||
![]() | 90' | ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 09-10-2011 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΤΣΑΒΕΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |