Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΥΝΑΜΟ ΚΡΟΚΕΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 25' | ||
| ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 38' | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 44' | ΝΤΕΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΒΕΝΟΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΒΕΝΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 70' | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 70' | ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΣΜΠΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 0-2 | 71' | MINEA BOGDAN-ANGHEL | |
![]() | 0-3 | 85' | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |
![]() | 86' | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 86' | MINEA BOGDAN-ANGHEL | ||
![]() | 86' | ΚΑΤΣΟΥΛΩΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 86' | ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 89' | ΚΑΤΣΟΥΛΩΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΡΟΚΕΩΝ |
| Ημερομηνία: | 16-10-2011 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |












.jpg)











