Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΥΝΑΜΟ ΚΡΟΚΕΩΝ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 25' | ΠΑΤΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 28' | ΒΕΝΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
| ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΩΝ | ![]() | 1-1 | 30' | |
![]() | 34' | ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 2-1 | 38' | ΣΜΠΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 38' | ΣΜΠΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 54' | ||
| ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 56' | ΒΕΝΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 56' | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 57' | ΠΑΤΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 2-2 | 61' | ΠΑΤΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 75' | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 75' | ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 87' | ||
| ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 87' | ||
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 14-01-2012 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |







.jpg)

















