Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΥΝΑΜΟ ΚΡΟΚΕΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 10' | |
ΜΠΕΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-0 | 19' | |
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 23' | ||
![]() | 25' | ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 37' | ΒΕΝΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 40' | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΜΠΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 59' | ||
ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 61' | ||
MINEA BOGDAN-ANGHEL | ![]() | 61' | ||
![]() | 70' | ΠΑΤΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 73' | ||
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 78' | ||
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 3-0 | 87' | |
MINEA BOGDAN-ANGHEL | ![]() | 89' | ||
![]() | 89' | ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ |
Ημερομηνία: | 29-01-2012 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΤΣΑΒΕΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |