Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΝΑΣ |
---|---|---|---|---|
22' | ΒΟΥΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
25' | ΒΑΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
31' | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 37' | |||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 47' | |||
MINEA BOGDAN-ANGHEL | 1-0 | 57' | ||
58' | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |||
ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 63' | |||
ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 67' | |||
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 67' | |||
67' | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
67' | ΝΑΣΗ ELTON | |||
85' | ΒΟΥΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
85' | ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2-0 | 88' | ||
CRIS TEOFIL VALENTIN | 88' | |||
ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 88' | |||
ΝΤΕΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 88' | |||
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 88' | |||
88' | KLLOGJERI XHULJAN | |||
88' | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
89' | ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ |
Ημερομηνία: | 11-03-2012 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |