Ποινές Ποδοσφαιριστών Περιόδου 2015-2016
Κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων
| Ημ/νία | Φάση | Αγώνας | Ποδοσφαιριστής | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/16 | 5η | ΜΟΛΑΪΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | LILAJ NUREDIN | 1 |
| 25/11/15 | 4η | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΜΟΛΑΪΚΟΣ | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 21/10/15 | 3η | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | ΤΣΑΚΩΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 14/10/15 | 3η | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ - ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 30/09/15 | 2η | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 23/09/15 | 2η | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 13/09/15 | 1η | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ - ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |

















.jpg)