Αποτελέσματα Περιόδου 2020-2021
Α΄ Κατηγορία γυναικών (2ος όμιλος)
Α.Ε.Κ. ΜΕΣΟΛΟ ΓΓΙΟΥ (ΓΥΝ.) | Α.Ο. ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ (ΓΥΝ.) | ΑΒΑΝΤΕ Σ ΧΑΛΚΙΔ ΑΣ (ΓΥΝ.) | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚ ΕΥΗ (ΓΥΝ.) | ΑΣΤΕΡΑ Σ ΡΕΘΥΜΝ ΟΥ (ΓΥΝ.) | ΑΤΡΟΜΗ ΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΥΝ.) | ΕΡΓΟΤΕ ΛΗΣ (ΓΥΝ.) | ΚΑΡΥΑΤ ΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗ Σ (ΓΥΝ.) | Ο.Φ.Η. (ΓΥΝ.) | ΟΔΥΣΣΕ ΑΣ ΓΛΥΦΑΔ ΑΣ (ΓΥΝ.) | ΟΛΥΜΠΙ ΑΔΑ ΥΜΗΤΤΟ Υ (ΓΥΝ.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ε.Κ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΓΥΝ.) | |||||||||||
Α.Ο. ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ (ΓΥΝ.) | |||||||||||
ΑΒΑΝΤΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΓΥΝ.) | |||||||||||
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΓΥΝ.) | |||||||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΓΥΝ.) | |||||||||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΥΝ.) | |||||||||||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (ΓΥΝ.) | |||||||||||
ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΓΥΝ.) | |||||||||||
Ο.Φ.Η. (ΓΥΝ.) | |||||||||||
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΓΥΝ.) | |||||||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΗΤΤΟΥ (ΓΥΝ.) |